Samsung Galaxy memang kita ketahui banyak sekali peminat nya yang mana bisa menjadi pilihan tersendiri untuk para pecinta posnel yang ana di tanah air dengan memiliki spesifikasi yang jempolan dan fitur yang canggih Samsung Galaxy ini mempunyai tempat tersendiri untuk para sobat pecinta gadget saat ini dengan adanya dan bermunculan ponsel pintar yang semakin canggih ternyata kita tau bahwa Samsung Galaxy ini masih tidak dapat di geserkan.
Nah kali ini saya akan mencoba berikan untuk sobat semua sesuai judul mengenai Harga HP Samsung Galaxy yang tentunya di bulan ini bulan oktober 2013 yang mungkin sobat bisa lihat harga nya dulu sebelum membeli nya, oke deh langsung saja ditengik kumpulan harga HP Samsung Galaxy dibawah ini
Tipe HP Samsung Galaxy |
Harga Baru
|
Harga Bekas
|
Harga Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Harga Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Harga Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Harga Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp 1.250.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.000.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp 1.200.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung S5830 Galaxy ACE | - | Rp 1.450.000,00 |
Harga Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 1.900.000,00 |
Harga Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp 875.000,00 |
Harga Samsung Android Galaxy S4 | Rp. 7.499.000,00 | - |
Harga Samsung Galaxy S3 Mini | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy S III | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Harga Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Harga Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Star S5280 | - | Rp 1.100.000,00 |
Itulah yang dapat saya sampaikan kali ini sesuai judul mengenai Daftar Harga HP Samsung Galaxy Oktober 2013 kali ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir ke blog sederhana ini, sampai ketemu kembali diartikel selanjutnya.
0 Response to "Daftar Harga HP Samsung Galaxy Oktober 2013"
Posting Komentar