Harga sony xperia terbaru yang tentunya menjadi sorotan tersendiri untuk ponsel pintar saat ini, dengan itu banyak sekali gadget terbaru yang bermunculan, membuat sony tidak ingin kalah di pasaran, dengan Xperia sony mampu bersaing dengan ponsel-ponsel pintar lainnya yang tentunya membuat sony xperia populer dikarnakan dengan fitu nya yang jempolan dan beberpa type yang disediakan berfareasi.
Untuk itu kali ini saya akan mencoba berikan Harga Sony Xperia Terbaru di bulan oktober ini yang pastinya bisa anda lihat nantinya di blog ini. dan langsung saja biyar menghemat waktu berikut ini nih saya akan berikan kepada sobat Harga Sony Xperia langsung bisa dilihat berikut ini daftar harga nya
Tipe dan Merk | Harga Baru | Harga Bekas |
Sony Xperia SP | Rp 3.999.000,- | - |
Sony Xperia L | Rp 2.999.000,- | - |
Sony Xperia Z | Rp 7.345.000,- | Rp 6.750.000,- |
Sony Xperia ZL | Rp 6.525.000,- | Rp 5.900.000,- |
Sony Xperia TX | Rp 5.175.000,- | Rp 4.500.000,- |
Sony Xperia E Dual | Rp 1.800.000,- | Rp 1.550.000,- |
Sony Xperia V | Rp 5.200.000,- | Rp 4.750.000,- |
Sony Xperia E | - | Rp 1.650.000,- |
Sony Xperia Miro | Rp 1.960.000,- | Rp 1.600.000,- |
Sony Xperia LT26ii | Rp 4.000.000,- | Rp 3.450.000,- |
Sony Xperia Tipo Dual | Rp 1.500.000,- | Rp 1.100.000,- |
Sony Xperia Acro S | Rp 4.645.000,- | Rp 3.850.000,- |
Sony Xperia Go | Rp 2.805.000,- | Rp 2.450.000,- |
Sony Xperia Tipo | Rp 1.400.000,- | Rp 900.000,- |
Sony Xperia Neo L | Rp 2.245.000,- | Rp 1.750.000,- |
Sony Xperia Ion | Rp 4.575.000,- | Rp 3.900.000,- |
Sony Xperia Sola | Rp 2.445.000,- | Rp 2.100.000,- |
Sony Xperia P | Rp 3.205.000,- | Rp 2.800.000,- |
Sony Xperia U | Rp 2.000.000,- | Rp 1.750.000,- |
Sony Xperia S | Rp 4.499.000,- | Rp 3.500.000,- |
Sony Xperia J | Rp 2.325.000,- | Rp 1.800.000,- |
Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu
0 Response to "Kumpulan Harga Sony Xperia Terbaru Oktober 2013"
Posting Komentar